產品規格
規格 | 成品線徑(μm) | 母線線徑(μm) | 最小破斷張力(N) | 應用 |
36 | 51±5 | 36±2 | ≥5.8 | 晶硅切片 |
38 | 53±5 | 38±2 | ≥6.5 | |
40 | 55±5 | 40±2 | ≥7.0 | |
43 | 58±5 | 43±2 | ≥8.0 | |
45 | 60±5 | 45±2 | ≥8.5 | |
47 | 62±5 | 47±2 | ≥9.0 | |
50 | 65±5 | 50±2 | ≥9.5 | |
52 | 67±5 | 52±2 | ≥10.5 | |
55 | 70±5 | 55±2 | ≥11 | |
57 | 72±5 | 57±2 | ≥12.5 | |
60 | 75±5 | 60±2 | ≥13 | |
65 | 75±5 | 65±2 | ≥15 | 半導體材料切割 |
70 | 80±5 | 70±2 | ≥17 | |
110 | 120±5 | 110±3 | ≥34 | |
120 | 120±5 | 90±3 | ≥28 | 磁性材料切割 |
145 | 145±5 | 100±3 | ≥30 | |
150 | 150±10 | 110±3 | ≥35 | |
160 | 160±10 | 110±3 | ≥35 | |
170 | 170±10 | 120±3 | ≥40 | |
180 | 180±10 | 125±3 | ≥44 | |
200 | 200±10 | 140±3 | ≥55 | |
220 | 220±10 | 160±3 | ≥70 | |
230 | 230±10 | 170±3 | ≥75 | |
250 | 250±10 | 180±3 | ≥88 | 藍寶石/陶瓷切割 |
300 | 310±20 | 240±3 | ≥160 | 晶硅開方 |
350 | 350±20 | 260±3 | ≥185 | |
380 | 380±25 | 300±3 | ≥230 | |
450 | 450±25 | 350±3 | ≥300 |
應用實例
機器廠家 | 機器型號 |
大連連城 | 連城開方改造機、1660系列 |
上機 | WSK027切片機、WSK018切片機 |
梅耶博格 | DW288(+)、DW288、S3、MB264改造機、MB271改造機 |
NTC | PV500專用機、PV600專用機、PV600改造機、NTC442改造機 |